Daftar Smartphone Android Murah (Sejutaan) Terbaik 2015
Daftar Smartphone Android Murah (Sejutaan) Terbaik – Di tahun 2015 ini sudah banyak sekali bermunculan smartphone-smartphone keluaran terbaru dari berbagai vendor perangkat mobile yang telah menyambangi pasar ponsel Tanah Air. Baik dari vendor lokal maupun vendor global sekalipun, telah berlomba-lomba untuk menghadirkan produk terbaiknya demi memikat hati para pecinta smartphone (konsumen) Tanah Air. Berbagai spesifikasi dan fitur andalan disematkan pada setiap produk smartphone mereka, tujuannya tiada lain adalah untuk dijadikan daya tarik tersendiri. Harga yang ditawarkan pada tiap-tiap produk smartphone pun sangat beragam, ada mulai dari ratusan ribu dengan spesifikasi kelas low-end hingga harga puluhan juta rupiah dengan menawarkan spesifikasi kelas premium.
Selera pada setiap konsumen memang berbeda-beda untuk menentukan sebuah smartphone pilihan terbaik. Mereka bisa melihat dari sisi harga, spesifikasi dan fitur yang ditawarkan, desain yang dimiliki atau bahkan dari Brand produsennya itu sendiri. Nah! Khusus untuk sahabat yang sedang mencari smartphone android murah (sejutaan) terbaik, berikut ini akan kami sajikan Daftar Smartphone Android Murah (Sejutaan) Terbaik 2015. Check this out!
Inilah Lenovo A6000 produk yang terbilang laris di pasaran karena diproduksi dengan dilengkapi oleh berbagai spesifikasi high class, namun tetap dibanderol dengan harga terjangkau Rp 1.5 jutaan. Hadir dengan layar 5.0 inchi dan telah ditunjang oleh chipset Qualcomm Snapdragn 410, smartphone ini sangat pantas sahabat pertimbangkan. Berikut spesifikasi lengkapnya:
Spesifikasi Lengkap Lenovo A6000 |
||
Display | Type | IPS Capacitive Touchscreen |
Size | 5.0 inchi | |
Resolution | HD 720 x 1280 piksel (~294 ppi) | |
Multitouch | Yes | |
Body | Dimensions | 141 x 70 x 8.2 mm |
Weight | 128 g | |
Platform | OS | Android v4.4 Kitkat |
CPU | Quad-Core 1.2 GHz ARM Cortex-A53 | |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
GPU | Adreno 306 | |
Memory | RAM | 1 GB |
Internal | 8 GB | |
External | 32 GB | |
Camera | Primary | 8 MP |
Features | Autofocus, LED Flash, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection | |
Secondary | 2 MP | |
Network | SIM | Dual-SIM (micro) |
Technology | GSM / HSDPA / LTE | |
Features | Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | v4.0 A2DP | |
USB | Micro USB v2.0 | |
NFC | – | |
GPS | Yes | |
FM Radio | Yes | |
Battery | Li-ion 2300 mAh | |
Colors | Black, White | |
Launch | 2015 | |
Price | Rp 1.550.000 |
Ini adalah smartphone Lenovo dengan dukungan kapasitas baterai yang sangat besar, 4000 mAh. Nah, smartphone ini sangat cocok dimiliki oleh sahabat yang menginginkan smartphone dengan daya tahan baterai yang cukup lama. Berikut spesifikasi lengkapnya:
Spesifikasi Lengkap Lenovo A5000 |
||
Display | Type | IPS Capacitive Touchscreen |
Size | 5.0 inchi | |
Resolution | HD 720 x 1280 piksel (~294 ppi) | |
Multitouch | Yes | |
Body | Dimensions | 140 x 71.4 x 10 mm |
Weight | 160 g | |
Platform | OS | Android v4.4 Kitkat |
CPU | Quad-Core 1.3 GHz ARM Cortex-A7 | |
Chipset | MediaTek MT6582 | |
GPU | Mali 400 | |
Memory | RAM | 1 GB |
Internal | 8 GB | |
External | 32 GB | |
Camera | Primary | 8 MP |
Features | Autofocus, LED Flash, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection | |
Secondary | 2 MP | |
Network | SIM | Dual-SIM (micro) |
Technology | GSM / HSPA | |
Features | Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | v4.0 A2DP | |
USB | Micro USB v2.0 | |
NFC | – | |
GPS | Yes | |
FM Radio | Yes | |
Battery | Non-removable Li-po 4000 mAh | |
Colors | – | |
Launch | 2015 | |
Price | Rp 1.700.000 |
Xiaomi Redmi 2 merupakan smartphone pesaing terberat dari Lenovo A6000, smartphone ini keluar dengan membawa spesifikasi yang tak berbeda jauh dengan pesaing beratnya tersebut. Harganya pun relatif sama. Berikut spesifikasi lengkapnya:
Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi 2 |
||
Display | Type | IPS Capacitive Touchscreen |
Size | 4.7 inchi | |
Resolution | HD 720 x 1280 piksel (~312 ppi) | |
Multitouch | Yes | |
Body | Dimensions | 134 x 67.2 x 9.4 mm |
Weight | 133 g | |
Platform | OS | Android v4.4 Kitkat |
CPU | Quad-Core 1.2 GHz ARM Cortex-A53 | |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
GPU | Adreno 306 | |
Memory | RAM | 1 GB |
Internal | 8 GB | |
External | 32 GB | |
Camera | Primary | 8 MP |
Features | Autofocus, LED Flash, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, Face / Smile Detection, HDR | |
Secondary | 2 MP | |
Network | SIM | Dual-SIM (micro) |
Technology | GSM / HSDPA / LTE | |
Features | Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | v4.0 A2DP | |
USB | Micro USB v2.0 | |
NFC | – | |
GPS | Yes | |
FM Radio | Yes | |
Battery | Li-po 2200 mAh | |
Colors | – | |
Launch | 2015 | |
Price | Rp 1.599.000 |
ASUS Zenfone 5 Lite merupakan smartphone yang hadir dengan desain yang begitu menarik. Smartphone ini diproduksi dengan mengandalkan prosesor Intel Atom dan telah mengunakan sistem operasi Android v4.4 Kitkat. Berikut spesifikasi lengkapnya:
Spesifikasi Lengkap ASUS Zenfone 5 Lite |
||
Display | Type | IPS Capacitive Touchscreen |
Size | 5.0 inchi | |
Resolution | 540 x 960 piksel (~220 ppi) | |
Multitouch | Yes | |
Body | Dimensions | 148.2 x 72.8 x 10.8 mm |
Weight | 160 g | |
Platform | OS | Android v4.4 Kitkat |
CPU | Intel Atom Z2520 Dual-Core 1.2 GHz | |
Chipset | – | |
GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
Memory | RAM | 1 GB |
Internal | 8 GB | |
External | 64 GB | |
Camera | Primary | 8 MP |
Features | Autofocus, LED Flash, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection,Panorama, HDR | |
Secondary | VGA | |
Network | SIM | Dual-SIM (micro) |
Technology | GSM / HSDPA | |
Features | Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | v4.0 A2DP | |
USB | Micro USB v2.0 | |
NFC | – | |
GPS | Yes | |
FM Radio | Yes | |
Battery | Non-removable Li-po 2500 mAh | |
Colors | – | |
Launch | 2015 | |
Price | Rp 1.799.000 |
Recomended Post Daftar Smartphone Dengan Kamera Terbaik 2015
Itulah sahabat kiranya Daftar Smartphone Android Murah (Sejutaan) Terbaik 2015 pilihan Klik Ponsel. Semoga bisa menjadi referensi sahabat!